Intelligentes Modul
Das intelligente Modul ist ein kompaktes Modul, welches 3 antiparallele Thyristor-Paare beinhaltet, die antiparallel geschaltet sind. Die Module können durch Ansteuerung mit einem 0-10 VDC Signal in Betrieb gesetzt werden. Dabei kann man die Ausgangsspannung für den Lastkreis sanft von 0 - 100 % fahren. Die Module sind ausgelegt für eine Spannung bis 450 V und für Ströme von 30 - 350 A. Diese Bauelemente können für Ohm`sche und induktive Lasten eingesetzt werden. Die Verstellung kann von Hand über ein Potentiometer oder über einen Microcomputer vorgenommen werden.
Die gleichen Module sind auch als 1-phasige Module verfügbar.
Außerdem werden sie auch als 1- und 3-phasige Halbleiter-Brückenschaltungen angeboten und sind für Ströme bis 500 A ausgelegt.
Hauptanwendungen:
Sanftanlauf für AC-Motor
Industrielle automatische Steuerungen
Solid State Relais
Stromversorgungen
Leistungsmerkmale | |||||
Bezeichnung | V Out (AV) | I In (RMS) | I Out (AV) | I E | Tc |
V | A | A | mA | °C | |
MSA-350 | 1.00 V In | 350 | 350 | 400 | ≤ 80 |
MSA-300 | 300 | 300 | 400 | ≤ 80 | |
MSA-260 | 260 | 260 | 400 | ≤ 80 | |
MSA-150 | 150 | 150 | 400 | ≤ 80 | |
MSA-100 | 100 | 100 | 400 | ≤ 80 | |
MSA-75 | 75 | 75 | 400 | ≤ 85 | |
MSA-40 | 40 | 40 | 400 | ≤ 88 | |
MSA-20 | 1.00 V In | 20 | 20 | 300 | ≤ 88 |
MQA-300 | 300 | 300 | 300 | ≤ 80 | |
MQA-150 | 150 | 150 | 200 | ≤ 85 | |
MQA-100 | 100 | 100 | 200 | ≤ 85 | |
MQA-75 | 75 | 75 | 200 | ≤ 85 | |
MQA-40 | 40 | 40 | 200 | ≤ 88 | |
MQA-20 | 20 | 20 | 200 | ≤ 88 | |





