Intelligent Modul
Features:
- Currents: 20-350 A
- Voltage: < 450 V
- Using 0-10V DC signal can smoothly regulate the output voltage of main circuit.
- It can be regulated by hand or controlled by microcomputer
- There are no phase series for the AC input of the 3-phase module main circuit.
- They are suitable for resistance load and induction load.
Typical Applications:
- Soft startup of AC motor
- Industrial automatic control
- Solid state relay
- Power supplies
Charasteristics valve
Charasteristics valve | |||||
Description | V Out (AV) | I In (RMS) | I Out (AV) | I E | Tc |
V | A | A | mA | °C | |
MSA-350 | 1.00 V In | 350 | 350 | 400 | ≤ 80 |
MSA-300 | 300 | 300 | 400 | ≤ 80 | |
MSA-260 | 260 | 260 | 400 | ≤ 80 | |
MSA-150 | 150 | 150 | 400 | ≤ 80 | |
MSA-100 | 100 | 100 | 400 | ≤ 80 | |
MSA-75 | 75 | 75 | 400 | ≤ 85 | |
MSA-40 | 40 | 40 | 400 | ≤ 88 | |
MSA-20 | 1.00 V In | 20 | 20 | 300 | ≤ 88 |
MQA-300 | 300 | 300 | 300 | ≤ 80 | |
MQA-150 | 150 | 150 | 200 | ≤ 85 | |
MQA-100 | 100 | 100 | 200 | ≤ 85 | |
MQA-75 | 75 | 75 | 200 | ≤ 85 | |
MQA-40 | 40 | 40 | 200 | ≤ 88 | |
MQA-20 | 20 | 20 | 200 | ≤ 88 | |





