Abmessungen DSH
Motor N (kW) | Ausführung | |||
| Anlauf | Anlauf | Anlauf | Anlauf |
bis 22 | G1 | G1 | G2 | G2 |
30 | G2 | G2 | G3 | G3 |
37 | G2 | G2 | G3 | G3 |
55 | G3 | G3 | G4 | G4 |
75 | G4 | G4 | G5 | G5 |
90 | G4 | G5 | G5 | G5 |
Größere auf Anfrage!
Größentabelle
| Bezeichnung | G1 | G2 | G3 |
| Größe in mm | 145x260x175 | 250x250x175 | 300x300x190 |
| Bezeichnung | G4 | G5 | G6 |
| Größe in mm | 300x350x190 | 350x400x190 | 350x450x200 |




