Delivery programm

Motor performance 230 V 400 V 500 V 690 V
5,5 kW 20 A 12 A 9,1 A 6,3 A
7,5 kW 27 A 15 A 12 A 8,6 A
11 kW 39 A 22 A 17 A 12,4 A
15 kW 52 A 28 A 22 A 16,7 A
18,5 kW 64 A 36 A 29 A 21 A
22 kW 75 A 43 A 34 A 24 A
30 kW 100 A 57 A 46 A 33 A
37 kW 124 A 68 A 55 A 40 A
45 kW 147 A 83 A 65 A 47 A
55 kW 180 A 99 A 79 A 58 A
75 kW 246 A 133 A 108 A 77 A
90 kW 292 A 157 A 128 A 94 A
110 kW 357 A 195 A 156 A 113 A


















 

Seite druckenSeite drucken

Shop
Softstarter
General
ESA 1-phase
ZSA 2-phase
ZSA/R Reversing
HSG 3-phase
DSH 3-phase digital
Functions
Extra equipment
Delivery programm
Abmessungen
Bedienungsanleitung
LC 2-phasig gest.
SS3 - Softstart 3-phasig
Braking device
Frequency inverter
Electr. Reversal circuit
AC power controller
Module
Downloads
About us
Sitemap
Suche

7. September 2010

 

Deutsch
Türkçe
English
Polski

Details