Leistungsmerkmale
Leistung P/kW | 1,5 kW - 5,5 kW | 1,5 kW - 11 kW |
| Überbrückungsschütz | |
| intern | extern |
Netzspannungsbereich U/V | 230 V - 400 V | 230 V - 690 V |
Steuerung | mittels Betriebsspannung | |
mittels Schließerkontakt | ||
mittels SPS | ||
| Einstellmöglichkeiten | |
Anfangsspannung | 0 % - 100 % | |
Anlaufzeit | 0 s - 10 s | |
Spannungssenkung | 0 % - 100 % | |
Auslaufzeit | 0 s - 10 s | |
Sonderausführung | Spannungsstellerfunktion | |
Potentialfreier Kontakt zur Auslaufende-Signalisierung | ||
Externe Ausschlußmöglichkeit f. 24V Versorgungsspannung | ||
Optional lieferbar mit Fehlerdetektor | ||
Schleichgang | ||





