Leistungsmerkmale
Leistung P/kW | 1,5 kW - 15 kW | 1,5 kW - 15 kW |
| Überbrückunsschütz | |
| intern | extern |
Netzspannungsbereich U/V | 230 V - 400 V | 230 V - 690 V |
Steuerung | mittels Betriebsspannung | |
mittels Schließerkontakt | ||
mittels SPS | ||
| Einstellmöglichkeiten | |
Anfangsspannung | 0 % - 100 % | |
Anlaufzeit | 0 s - 10 s | |
Auslaufzeit | 0 s - 10 s | |
Sonderausführung | optional mit Fehlerdetektor | |





