Charakterystyka
Moc P/kW | 1,5 kW - 15 kW | 1,5 kW - 15 kW |
| Stycznik bocznikowy | |
| wewnętrznie | zewnętrznie |
Obszar napięcia sieciowego U/V | 230 V - 400 V | 230 V - 690 V |
Sterowanie | poprzez napięcie operacyjne | |
poprzez kontakt wyłączeniowy | ||
poprzez SPS | ||
| Możliwości ustawień | |
Napięcie początkowe | 0 % - 100 % | |
Czas rozruchu | 0 s - 10 s | |
Czas wybiegu | 0 s - 10 s | |
Specjalne wykonanie | Opcjonalnie z detektorem bledów | |





