Technical Data
| Dimensions (W x H x D) in mm | 55 x 75 x 134 bis 7,5 kW |
| 150 x 75 x 134 bis 15 kW | |
| Supply frequency /Hz | 50 / 60 |
| Power consumption of the electronics | 1,0 VA |
| Operation temperature | -15°C - +40°C |
| Storage temperature | -25°C - +70°C |
| Relative Air humidity | 0 % - 90 %, non condensing |
| Isolation class | Housing IP 40, Clamps IP 20 |
| Ensuring these classes only in case of switch cabinet installation | |
| Cross section of connection | 2,5 mm2 (flexible), 4 mm2 (starr) |
| Fastening | Bus bar 35 mm |





